Прайс-лист



    Последнее обновление прайса: ..
Наименование Цена
(от 20 до 1000 кг)
Цена
(более 1 тонны)
Цена
(на карту физ.лицам)
Цена
б/н юр.лицам

Медь

Медь микс 510 515 530 0
Медь луженная 441 461 446 0
Медь кусок 680 685 000 699 000 713 000
Медь отборка (более 2х мм) 685 690 000 704 000 718 000
Медь блеск 620 710 620 710
Медь блеск тонкий 690 695 000 709 000 723 000
Медь в масле 680 685 000 699 000 713 000
Меди в кабеле 585 590 000 602 000 614 000
Медь в стеклоткани 585 590 000 602 000 614 000
Медь в силовом кабеле от 50мм2 0 0 0 0
Отходы медной стружки 595 600 000 612 000 624 000
Теплообменники от газовых колонок 595 600 000 612 000 624 000
Радиаторы медные от тепловозов 415 420 000 429 000 437 000
Медная фольга 610 620 000 633 000 645 000
Обмеднённая проволока (биметалл) 95 100 000 102 000 104 000
Радиаторы медные луженные 415 420 000 429 000 437 000

Алюминий

Алюминий микс 105 110 000 112 000 115 000
Алюминий моторный 105 110 000 112 000 115 000
Алюминий профиль АД 31 165 170 000 174 000 177 000
Алюминий пищевой 165 170 000 174 000 177 000
Алюминий электротехнический 155 155 155 155
Отходы алюминиевой стружки 65 70 000 72 000 73 000
Алюминиевые радиаторы 65 70 000 72 000 73 000
Медно-алюминиевые радиаторы 250 260 000 265 000 271 000
Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2 0 0 0 0
Алюминиевая фольга 70 75 000 77 000 78 000
Алюминиевая банка 70 75 000 77 000 78 000

Латунь

Латунь микс 400 400 400 400
Латунная стружка 355 360 000 367 000 375 000
Латунные радиаторы 415 420 000 429 000 437 000

Бронза

Лом бронзы 465 470 000 480 000 489 000
Бронзовая стружка 385 390 000 398 000 406 000

Свинец

Свинец кабельный(С1,С2) 140 145 000 148 000 151 000
Свинец переплав 135 140 000 143 000 146 000
Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм) 125 130 000 133 000 136 000
Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм) 125 130 000 133 000 136 000
Грузики от шиномонтажа 70 80 000 82 000 84 000

Аккумуляторы

Аккумуляторы 65 68 000 70 000 71 000
Аккумуляторы слитые 65 68 000 70 000 71 000
Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания) 63 65 000 67 000 68 000
Эбонитовые аккумуляторы 45 50 000 51 000 52 000
Аккумуляторы б/у 45 50 000 51 000 52 000

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь 10% габарит 110 115 000 118 000 120 000
Нержавеющая сталь 10% не габарит 110 115 000 118 000 120 000
Нержавеющая сталь 8% габарит 85 90 000 92 000 94 000
Нержавеющая сталь 8% негабарит 85 90 000 92 000 94 000
Нержавеющая сталь стружка 85 90 000 92 000 94 000
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) 1 190 1 240 000 1 265 000 1 290 000

Нихром

Нихром х15н60 690 740 000 755 000 770 000
Нихром х20н80 890 940 000 959 000 978 000
Никель 99% 1 240 1 290 000 1 316 000 1 342 000

Титан

Титан микс 360 370 000 378 000 385 000
Титан ВТ 1-0 380 390 000 398 000 406 000
Титановая стружка 260 270 000 276 000 281 000
Титан марочный (спецтребования) 370 380 000 388 000 396 000

ЦАМ

ЦАМ 120 125 000 128 000 130 000

Электродвигатели

Электродвигатели 45 50 000 51 000 52 000
Электрогенераторы 50 55 000 56 000 57 000
Компрессоры 15 20 000 20 000 21 000
Стартеры, генераторы 45 50 000 51 000 52 000

Трансформаторы

Медные трансформаторы масляные 70 75 000 77 000 78 000
Алюминиевые трансформаторы масляные 20 22 000 22 000 23 000
Медные трансформаторы сухие 75 80 000 82 000 83 000
Алюминиевые трансформаторы сухие 20 22 000 22 000 23 000
Наименование Цена
(нал. расчет)
Цена
(безнал)

Черный лом

Заказать вывоз
3А2 габарит 19 000 19 000
3АБ 0 0
3А7ЖД 24 300 24 500
5АТ негабарит 19 000 19 000
5АБ 24 300 24 500
15А 17 800 18 000
17А Чугун 24 300 24 500
12А Жесть Сталь 19 000 19 000
12А2 Жесть оцинкованная 24 300 24 500

Компания ООО "ТЕХКОН" уже более 10 лет является одним из лидеров на рынке покупки Черного и Цветного металлолома, демонтажа металлоконструкций, а так же утилизации автотранспортных средств. Работаем с физическими и юридическими лицами.


Закрепим за вами личного менеджера


Заказать звонок

Вы можете заказать обратный звонок нашим специалистам и получить исчерпывающую информацию по телефону.

Заказать звонок

На сегодняшний день предприятия стремятся к минимальным затратам, но при этом качественным и прочным деталям. Такое решение проблемы появилось с появлением пунктов приема металлолома. Компания «ТЕХКОН» активно принимает лом любых металлов.Мы сотрудничаем, как с физическими, так и с юридическими лицами. У нас есть все необходимые специалисты и оборудование для качественной и быстрой работы. Наша компания осуществляет прием металлолома для последующей переработки их и продажи.

Стоимость цветного металлолома определяют наши специалисты, они проводят экспресс-анализ и взвешивают лом, после чего оглашают сумму. Стоит помнить, что каждый материал имеет свое количество металла, поэтому стоимость может варьироваться. Наша компания периодически обновляет прайс лист, так как цены постоянно изменяются. Мы выставляем высокие ценовые категории в отличие от многих других фирм.

На ценовую категорию влияют следующие факторы:
  • Качество металла, марка, его «чистота»;
  • Объем партии.

Услуги компании

Если демонтаж, перевозка, погрузка лома осуществляет наша компания, то от стоимости вычитаются данные услуги.
Стоит отметить, что наша компания отличается не только высокими ценовыми категориями, но безопасной и качественной работой!

Вы можете сдать цветной и черный металлолом, утилизировать авто или заказать услуги по демонтажу связавшись по телефону: 89052816888.


Партнеры